טבלת גימטריה
הערך הגימטרי של כל אות בעברית. העמודה המודגשת היא הגימטריה הרגילה (״מספר הכרחי״), שבה משתמשים בדרך כלל ושבה מחשב האתר. הסבר על שאר העמודות בעמוד שיטות הגימטריה.
| אות | שם | רגיל | גדול | קטן | סידורי | אתב״ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א | אלף | 1 | 1 | 1 | 1 | ת |
| ב | בית | 2 | 2 | 2 | 2 | ש |
| ג | גימל | 3 | 3 | 3 | 3 | ר |
| ד | דלת | 4 | 4 | 4 | 4 | ק |
| ה | הא | 5 | 5 | 5 | 5 | ץ |
| ו | וו | 6 | 6 | 6 | 6 | ף |
| ז | זין | 7 | 7 | 7 | 7 | ע |
| ח | חית | 8 | 8 | 8 | 8 | ס |
| ט | טית | 9 | 9 | 9 | 9 | ן |
| י | יוד | 10 | 10 | 1 | 10 | ם |
| כ | כף | 20 | 20 | 2 | 11 | ל |
| ל | למד | 30 | 30 | 3 | 12 | ך |
| מ | מם | 40 | 40 | 4 | 13 | י |
| נ | נון | 50 | 50 | 5 | 14 | ט |
| ס | סמך | 60 | 60 | 6 | 15 | ח |
| ע | עין | 70 | 70 | 7 | 16 | ז |
| פ | פא | 80 | 80 | 8 | 17 | ו |
| צ | צדי | 90 | 90 | 9 | 18 | ה |
| ק | קוף | 100 | 100 | 1 | 19 | ד |
| ר | ריש | 200 | 200 | 2 | 20 | ג |
| ש | שין | 300 | 300 | 3 | 21 | ב |
| ת | תו | 400 | 400 | 4 | 22 | א |
| ך | כף סופית | 20 | 500 | 2 | 11 | ל |
| ם | מם סופית | 40 | 600 | 4 | 13 | י |
| ן | נון סופית | 50 | 700 | 5 | 14 | ט |
| ף | פא סופית | 80 | 800 | 8 | 17 | ו |
| ץ | צדי סופית | 90 | 900 | 9 | 18 | ה |
איך זוכרים?
תשע האותיות הראשונות הן האחדות (א–ט), תשע הבאות העשרות (י–צ), וארבע האחרונות המאות (ק–ת). לכן הערך הגבוה ביותר של אות אחת בגימטריה רגילה הוא ת = 400, ומספרים גדולים יותר נכתבים בצירוף אותיות — למשל תרי״ג = 613.